은행권(국내 전 은행 참가)
금융기관명 | 코드 | 금융기관명 | 코드 |
---|---|---|---|
산업은행 | 002 | 전북은행 | 037 |
기업은행 | 003 | 경남은행 | 039 |
국민은행 | 004 | 새마을금고연합회 | 045 |
외환은행 | 005 | 신용협동조합중앙회 | 048 |
수협중앙회,회원수첩 | 007 | 상호저축은행중앙회 | 050 |
농협은행 | 011 | HSBC은행 | 054 |
농협중앙회(회원조합) | 012 | 도이치은행 | 055 |
우리은행 | 020 | 제이피모간체이스은행 | 057 |
SC은행 | 023 | BOA은행 | 060 |
한국씨티은행 | 027 | 중국공상은행 | 062 |
대구은행 | 031 | 산림조합중앙회 | 064 |
부산은행 | 032 | 우체국 | 071 |
광주은행 | 034 | 하나은행 | 081 |
제주은행 | 035 | 신한은행 | 088 |
금융기관명 | 코드 | 금융기관명 | 코드 |
---|---|---|---|
동양증권 | 209 | 대신증권 | 267 |
현대증권 | 218 | 솔로몬투자증권 | 268 |
미래에셋증권 | 230 | 한화증권 | 269 |
대우증권 | 238 | 하나대투증권 | 270 |
삼성증권 | 240 | 신한금융투자 | 278 |
한국투자증권 | 243 | 동부증권 | 279 |
우리투자증권 | 247 | 유진투자증권 | 280 |
교보증권 | 261 | 메리츠종합금융증권 | 287 |
하이투자증권 | 262 | NH농협증권 | 289 |
HMC투자증권 | 263 | 부국증권 | 290 |
키움증권 | 264 | 신영증권 | 291 |
이트레이드증권 | 265 | LIG투자증권 | 292 |
SK증권 | 266 |
출금이체의 수납계좌 및 입금이체의 지급계좌는 결제원이 부여하는 이용기관 관리코드 당 각 1개만 지정할 수 있습니다.
* 계좌의 추가가 필요한 기관은 추가로 CMS 이용신청이 필요합니다.
단, 금융투자회사(증권사)의 법인계좌는 이용기관, 이용기관의 고객 모두 CMS이용계좌로 지정할 수 없습니다.
* 금융투자회사(증권사)의 개인계좌는 CMS 이용계좌로 사용 가능합니다.